|
||||||||
nombre del w | sueldo | |||||||
cesar | 2000000 | eps 4% | afp 4% | |||||
pedro | 589500 | 80000 | 80000 | |||||
pablo | 1300000 | 23580 | 23580 | |||||
ramon | 781000 | 52000 | 52000 | |||||
melollo | 959000 | 31240 | 31240 | |||||
zeus | 1700000 | 38360 | 38360 | |||||
cratos | 3000000 | 68000 | 68000 | |||||
afrodita | 1200000 | 120000 | ||||||
poseidon | 5000000 | 48000 | ||||||
ades | 5895000 | 200000 | ||||||
viernes, 23 de agosto de 2013
hoja de calculo
Suscribirse a:
Entradas (Atom)