nombre del w | sueldo | EPS | AFP | ARL | CCF | CBT | TOTAL |
ALEXANDER | 589500 | 73688 | 94320 | 3077,19 | 276,9471 | 70100 | |
RAUL | 589500 | 73688 | 94320 | 3077,19 | 276,9471 | 70100 | |
EDUARDO | 589500 | 73688 | 94320 | 3077,19 | 276,9471 | 70100 | |
ESTIVEN | 589500 | 73688 | 94320 | 3077,19 | 276,9471 | 70100 | |
ANDRES | 589500 | 73688 | 94320 | 3077,19 | 276,9471 | 70100 | |
PABLO | 589500 | 73688 | 94320 | 3077,19 | 276,9471 | 70100 | |
LORENA | 589500 | 73688 | 94320 | 3077,19 | 276,9471 | 70100 | |
MATILDE | 589500 | 73688 | 94320 | 3077,19 | 276,9471 | 70100 | |
VALERIA | 589500 | 73688 | 94320 | 3077,19 | 276,9471 | 70100 | |
CAMILA | 589500 | 73688 | 94320 | 3077,19 | 276,9471 | 70100 | |
GRAN TOTAL | |||||||
SMMLV $589. PARA EL 2013 | |||||||
EPS: ENTIDAD PROMOTORA DE DALUD 12,5 % | |||||||
AFP:ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSION 16% | |||||||
ARL: ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES O ARP 0,522% | |||||||
CCF:CAJA DE CONPENSACION FAMILIAR 9% | |||||||
SBT: SUBCIDIO DE TRABSPORTE $ 70.100PARA 2013 | |||||||
martes, 23 de julio de 2013
hoja de calculo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario